Web Server İstatistikleri: net1.clubProgram başlagıcı: Sal,31-Ekm-2023 15:11.
Analiz edilen tarih aralığı: Pts,02-Ekm-2023 04:06 / Sal,31-Ekm-2023 14:24 (29.43 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 31-Ekm-2023 15:11.
Başarılı erişimler: 23 (0)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 11 (0)
Başarısız erişimler: 1 911 (64)
Yönlendirilen erişimler: 961 (19)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 12 (2 144)
Servis verilen belirgin host sayısı: 14 (464)
Transfer edilen bilgi: 34.60 kilobytes (0 bytes)
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 1.18 kilobytes (0 bytes)
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ekm 2023 | 23 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2023 (11 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 0 | 0 | |
| Pts | 23 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Sal | 0 | 0 | |
| Çrş | 0 | 0 | |
| Prş | 0 | 0 | |
| Cum | 0 | 0 | |
| Cts | 0 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 23 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 23 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
89
165.22
54
185.108
3
5
176.126
156.146
176.33
65.154
diğer
organizasyonlar listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 9 | 1.45% | 89 |
| 3 | 165.22 | |
| 1 | 0.25% | 54 |
| 1 | 185.108 | |
| 1 | 0.25% | 3 |
| 1 | 5 | |
| 1 | 176.126 | |
| 1 | 156.146 | |
| 1 | 97.82% | 176.33 |
| 1 | 65.154 | |
| 1 | 0.25% | 23 |
| 1 | 172.241 | |
| 1 | 104 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
http://net1.club/
https://www.bing.com/
https://www.yahoo.com/
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
| erişim | URL |
|---|---|
| 25 | http://net1.club/ |
| 1 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.yahoo.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
| erişim | URL |
|---|---|
| 1 | http://net1.club/whm |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 5 | http://net1.club/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
Go-http-client/1.1
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.35
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA425220) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1494.98 Mobile Safari/537.3
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Android 11; Mobile; rv:109.0) Gecko/113.0 Firefox/113.0
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.35 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA425220) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1494.98 Mobile Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Android 11; Mobile; rv:109.0) Gecko/113.0 Firefox/113.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 12 | 0 | [not listed: 3 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Safari
Firefox
Go-http-client
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | Safari |
| 5 | 4 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 2 | 4 | 4 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/113 | |
| 2 | 2 | Firefox/64 | |
| 3 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 11 | 0 | [not listed: 2 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Unix
Windows
işletim sistemi bilinmiyor
Macintosh
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Unix |
| 4 | 4 | Linux | |
| 2 | 3 | 3 | Windows |
| 3 | 3 | Windows NT | |
| 3 | 13 | 2 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 4 | 2 | 1 | Macintosh |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
301 Document moved permanently
404 Document not found
diğer
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 23 | 200 OK |
| 961 | 301 Document moved permanently |
| 1903 | 404 Document not found |
| 8 | 408 Request timeout |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
11B- 100B
10kB-100kB
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 11 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 11 | 2.18% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 1 | 97.82% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 12 | 100% | [dosya uzantısı yok] |
| 11 | [not listed: 1 dosya uzantısı] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
[Ana dizin]
/.well-known/
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 12 | 97.82% | [Ana dizin] |
| 11 | 2.18% | /.well-known/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | son saat | dosya |
|---|---|---|---|
| 23 | 100% | 2/Ekm/23 04:46 | [not listed: 11 dosyalar] |